Resultat 2024
Klicka på datum för att se kritik.
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
Iris | SE16496/2023 | UKL | X | 53 cm | ||||
Såntorpets Skaja | SE32181/2020 | B/J KL | X | X | 56 cm | |||
Såntorpets Sita | SE32182/2020 | ÖKL | X | 56 cm | ||||
Zally | SE40400/2017 | B/J KL | X | 55 cm | ||||
DH Leia | SE44713/2022 | ÖKL | X | 53 cm | ||||
GF Luzzie | SE54414/2020 | CHKL | X | X | 54 cm | |||
Nästorpets Zilva | SE63660/2021 | ÖKL | X | 55 cm | ||||
Åska | SE70098/2021 | ÖKL | X | 52 cm | ||||
Jättatorpets Freya | SE35078/2019 | B/J KL | X | 50 cm | ||||
Stävjes Pila | SE36769/2023 | JUNKL | X | 50 cm | ||||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
Nästorpets Ludde | SE63658/2021 | ÖKL | X | X | 56 cm | |||
ÖKL | X | 57 cm | ||||||
Trädgårds Balder | SE18260/2018 | B/J KL | X | X | 58 cm | |||
Axemmy´s Muzze | SE60675/2020 | CHKL | X | X | 53 cm | |||
Stävjes Phil | SE36767/2023 | JUNKL | X | 59 cm |
Resultat 2023
Klicka på datum för att se kritiken.
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
Zally | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
Nästorpets Silva | ÖKL | X | X | 55 cm | ||||
Axemmy´s Betty | B/J KL | X | X | 51 cm | ||||
230813 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
Gf Nora | B/J KL | X | 52 cm | |||||
Såntorpets Shelia | SE32184/2020 | ÖKL | X | 54 cm | ||||
Såntorpets Hila | ÖKL | X | 55 cm | |||||
Himdalen´s Luzzan | ÖKL | X | 55 cm | |||||
230805 | Winna | ÖKL | X | 52 cm | ||||
Dh Leia | JUNKL | X | 53,5 cm | |||||
X | 51 cm | |||||||
Axemmy´s Wilma | B/J KL | X | 50 cm | |||||
B/J KL | X | X | 52 cm | |||||
B/J KL | X | X | 52 cm | |||||
B/J KL | X | X | 53 cm | |||||
Såntorpets Hexa | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
B/J KL | X | X | 51 cm | |||||
230610 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
B/J KL | X | X | 51 cm | |||||
B/J KL | X | 55 cm | ||||||
230506 | Gf Luzzie | B/J KL | X | X | 53 cm | |||
230507 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
230701 | B/J KL | X | X | |||||
B/J KL | X | X | 54 cm | |||||
230514 | Såntorpets Skaja | ÖKL | X | X | 54 cm | |||
Dh Dixie | JUNKL | X | 52 cm | |||||
Såntorpets Lizzi | JUNKL | X | 54 cm | |||||
Luzebacken´s Lizzy | B/J KL | X | 53 cm | |||||
230701 | B/J KL | X | 54 cm | |||||
Klara | ÖKL | X | X | 53 cm | ||||
Såntorpets Hedda | B/J KL | X | 50 cm | |||||
Såntorpets Hjördis | ÖKL | X | 55 cm | |||||
ÖKL | X | 55 cm | ||||||
ÖKL | X | X | 55 cm | |||||
Axemmy´s Siri | ÖKL | X | X | 53 cm | ||||
Axemmy´s Sita | B/J KL | X | X | 50 cm | ||||
B/J KL | X | X | 52 cm | |||||
B/J KL | X | X | 56 cm | |||||
Såntorpets Zäta | CHKL | 52 cm | ||||||
CHKL | X | X | 52 cm | |||||
Såntorpets Lovis | ÖKL | X | 53 cm | |||||
Jättatorpets Freja | ÖKL | Sufficent | 51 cm | |||||
Såntorpets Sessan | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
B/J KL | X | X | 51 cm | |||||
B/J KL | X | X | 53 cm | |||||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
Nästorpets Ludde | ÖKL | X | 58 cm | |||||
230701 | Såntorpets Lian | JUNKL | X | 51 cm | ||||
230813 | UKL | X | 53 cm | |||||
230813 | Luzebacken´s Troy | ÖKL | X | 57 cm | ||||
Svarkeåsens Elis | ÖKL | X | 51 cm | |||||
Axemmy´s Muzze | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
B/J KL | X | X | 52 cm | |||||
B/J KL | X | X | 53 cm | |||||
B/J KL | X | X | 53 cm | |||||
Arrok | ÖKL | X | X | 55 cm | ||||
230506 | Kricken | UKL | X | |||||
230805 | UKL | X | 58 cm | |||||
230520 | Luzebacken´s Blixten | B/J KL | X | 56 cm | ||||
230520 | Öa Hero | B/J KL | X | X | 54 cm | |||
Sverkeåsen´s Ozzi | B/J KL | X | 58 cm | |||||
DH Troy | JUNKL | X | 56 cm | |||||
230702 | JUNKL | X | 53 cm | |||||
Balder | ÖKL | X | X | 54 cm | ||||
Såntorpets Hasse | ÖKL | X | 55 cm | |||||
Himdalen´s Buzter | B/J KL | X | 54 cm | |||||
230701 | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
B/J KL | X | X | 53 cm | |||||
B/J KL | X | 56 cm | ||||||
Axemmy´s Ivan | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
B/J KL | X | 54 cm | ||||||
Såntorpets Zeb | B/J KL | X | 54 cm | |||||
Turbo | UKL | Sufficent | 58 cm | |||||
Lykke | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
230805 | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
Luzebacken´s Trixen | ÖKL | X | 55 cm | |||||
Lifven | ÖKL | X | 56 cm | |||||
ÖKL | X | X | 55 cm | |||||
Trädgårds Balder | B/J KL | X | 58 cm | |||||
B/J KL | X | X | 58 cm | |||||
230820 | B/J KL | X | 58 cm |
Resultat 2022
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
220806 | Lova | SE50298/2021 | ÖKL | X | 48 cm | |||
220813 | Axemmy's Hilda | SE10432/2014 | VETKL | X | 53 cm | |||
220813 | Såntorpets Zäta | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
220814 | B/J KL | X | X | 51 cm | ||||
220813 | Såntorpets Sessa | SE32183/2020 | B/J KL | X | 53 cm | |||
220521 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220814 | B/J KL | X | 52 cm | |||||
220813 | Såntorpets Hedda | SE23202/2021 | UKL | X | 52 cm | |||
220807 | Borgarbergets Tova | SE30869/2014 | B/J KL | X | 49 cm | |||
220807 | Skaftbergets Bella | SE43186/2020 | ÖKL | X | 50 cm | |||
220521 | Driva | JUNKL | X | 44 cm | ||||
220604 | Rizatorpets Ziva | SE36191/2020 | ÖKL | X | 49 cm | |||
220605 | Lycka | SE42457/2020 | UKL | X | 50 cm | |||
220605 | Jättatorpets Engla | SE42722/2017 | ÖKL | X | 51 cm | |||
220618 | Zally | SE40400/2017 | B/J KL | X | 53 cm | |||
220618 | Nästorpets Zilva | SE63660/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220528 | GF Luzzie | SE54414/2020 | UKL | X | X | 52 cm | ||
220702 | ÖKL | X | X | 51,5 cm | ||||
220807 | ÖKL | X | X | 52 cm | ||||
220528 | GF Gina | SE49850/2020 | UKL | X | 52 cm | |||
220528 | Såntorpets Spana | SE28245/2012 | VETKL | X | 49 cm | |||
220514 | Såntorpets Skaja | ÖKL | X | X | 52 cm | |||
220508 | GF Luzzie | UKL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Orrekullens Ila | B/J KL | X | X | 47 cm | |||
220521 | B/J KL | X | X | 48 cm | ||||
220618 | B/J KL | X | 49 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | X | 51 cm | ||||
220814 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220507 | Såntorpets Gina | VETKL | X | X | 53 cm | |||
220507 | Yebackens Jonna | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Såntorpets Hexa | JUNKL | X | 53 cm | ||||
220521 | JUNKL | X | 52 cm | |||||
220813 | UKL | X | ||||||
220814 | UKL | X | X | 51 cm | ||||
220507 | Såntorpets Hjördis | JUNKL | X | 53 cm | ||||
220813 | UKL | X | 51 cm | |||||
220814 | UKL | X | 54 cm | |||||
220507 | Axemmy's Betty | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
220813 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220507 | Axemmy's Siri | UKL | X | X | 49 cm | |||
220507 | Axemmy's Wilma | UKL | X | 49 cm | ||||
220807 | UKL | X | X | 48 cm | ||||
220507 | Axemmy's Sari | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
220507 | Axemmy's Swea | B/J KL | X | X | 48 cm | |||
220813 | B/J KL | X | X | 49 cm | ||||
220507 | Såntorpets Chiva | CHKL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Klara | JUNKL | X | 48 cm | ||||
220507 | Winna | JUNKL | X | X | 51 cm | |||
JUNKL | X | 54 cm | ||||||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
220521 | Skaftbergets Buster | SE43190/2020 | UKL | X | 55 cm | |||
220915 | Zeb | SE24442/2017 | ÖKL | X | 59 cm | |||
220807 | Loke | SE39538/2021 | ÖKL | X | 52cm | |||
220529 | ÖA Hero | SE42070/2019 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||
220814 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220521 | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
220529 | Luzebacken's Troy | SE40893/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220604 | Axemmy's Ivan | SE17797/2018 | B/J KL | X | 54 cm | |||
220814 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
220529 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220604 | Luzebacken's Trixen | SE45156/2020 | ÖKL | X | 58 cm | |||
220604 | Såntorpets Solo | SE32180/2020 | ÖKL | X | 58 cm | |||
220605 | Såntorpets Hälge | SE23197/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220605 | Lykke | SE36614/2021 | ÖKL | X | 55 cm | |||
220807 | ÖKL | X | 56 cm | |||||
220618 | Nästorpets Ludde | SE63658/2021 | JUNKL | X | 56 cm | |||
2201618 | Nästorpets Balto | SE63657/2021 | JUNKL | X | 56 cm | |||
220528 | Axemmy's Putte | SE17795/2018 | B/J KL | X | 49 cm | |||
220528 | Trädgårds Balder | SE18260/2018 | B/J KL | X | 57 cm | |||
220507 | Såntorpets Vrål | VETKL | X | X | 58 cm | |||
220507 | Yebackens Lennon | B/J KL | X | 57 cm | ||||
220703 | B/J KL | X | X | 57 cm | ||||
220507 | Såntorpets Zeb | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
220807 | B/J KL | X | 56 cm | |||||
220507 | KS Ivo | ÖKL | X | X | 58 cm | |||
220507 | Himdalen's Buzter | ÖKL | X | 58 cm | ||||
220507 | Luzebacken's Trixen | ÖKL | X | 55 cm | ||||
220604 | ÖKL | X | 58 cm | |||||
220507 | Axemmy's Muzze | B/J KL | X | X | 53 cm | |||
220521 | B/J KL | X | 52 cm | |||||
220529 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220806 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220814 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220507 | Lärkvallens Jerry | JUNKL | X | 57 cm | ||||
220507 | Såntorpets Hasse | JUNKL | X | 56 cm | ||||
220507 | Arrok | JUNKL | X | 55 cm | ||||
220807 | JUNKL | X | 56 cm | |||||
220507 | Tällmyrans Balder | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
220514 | Sverkåsen's Ozzi | B/J KL | X | X | 58 cm | |||
220423 | Axemmy's Putte | B/J KL | X | 51 cm |
Resultat 2021
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20210725 | Yebackens Jonna | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210725 | Såntorpets Lovis | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210807 | Drevhöjdens Bonny Huter | ÖKL | ||||||
20210807 | Himdalen's Ronja | ÖKL | X | 53 cm | ||||
20210807 | Jättatorpets Fia | B/J KL | X | 50 cm | ||||
20210807 | Såntorpets Zita | ÖKL | X | 54 cm | ||||
20210807 | Axemmy's Wilma | JUNKL | X | 50 cm | ||||
20210807 | Såntorpets Chiva | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
20210725 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
20210808 | Tällmyrans Birra | ÖKL | X | 53 cm | ||||
20210808 | GF Luzzie | JUNKL | X | X | ||||
20210814 | Såntorpets Skaja | UKL | X | 48 cm | ||||
20210814 | Jättatorpets Freya | ÖKL | X | 49 cm | ||||
20210822 | Trädgårds Tora | B/J KL | X | 53 cm | ||||
20210808 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
20210807 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
20210822 | Axemmy's Swea | B/J KL | X | X | 48 cm | |||
20210808 | B/J KL | X | X | 47 cm | ||||
20210807 | B/J KL | X | X | 50 cm | ||||
20210815 | Såntorpets Zäta | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210814 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
20210815 | Orrekullens Ila | B/J KL | X | 49 cm | ||||
20210605 | SE30869/2014 | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
20210605 | SE43186/2020 | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210605 | SE51729/2018 | B/J KL | X | X | 50 cm | |||
20210619 | SE20981/2017 | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20210619 | SE40400/2017 | B/J KL | X | 53 cm | ||||
20210619 | SE17794/2018 | B/J KL | X | 49 cm | ||||
20210815 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
20210725 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||||
20210703 | SE42460/2020 | JUNKL | X | 56 cm | ||||
Datum | Hanar | Reg n | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20210703 | Sverkåsens Ozzi | B/J KL | X | X | 59 cm | |||
20210731 | Trixen | JUNKL | X | 54 cm | ||||
20210725 | Axemmy's Muzze | JUNKL | X | 50 cm | ||||
20210725 | Yebackens Lennon | B/J KL | X | 58 cm | ||||
20210807 | Borgarbergets Birk | B/J KL | X | 54 cm | ||||
20210807 | Axemmy's Putte | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210807 | Trädgårds Gunnar | B/J KL | X | 57 cm | ||||
20210807 | Tällmyrans Balder | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
20210807 | Rizatorpets Vidar | JUNKL | X | X | 58 cm | |||
20210808 | Trädgårds Dino | ÖKL | X | 59 cm | ||||
20210808 | Skaftbergets Ari | ÖKL | X | 58 cm | ||||
20210814 | Molle | B/J KL | X | X | 56 cm | |||
20210807 | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
20210814 | Sverkåsen's Elis | ÖKL | X | 52 cm | ||||
20210815 | Såntorpets Vrål | VETKL | X | X | 57 cm | |||
20210814 | VETKL | X | X | 57 cm | ||||
20210815 | Axemmy's Ivan | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210814 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
20210815 | Tällmyrans Bamse | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20210807 | B/J KL | X | X | 55 cm | ||||
20210815 | Himdalen's Buzter | UKL | X | 54 cm | ||||
20210822 | Såntorpets Prio | B/J KL | 57 cm | |||||
20210822 | Lucas | JUNKL | X | 55 cm | ||||
20210822 | Lifven | JUNKL | X | 56 cm | ||||
20210605 | Loke | SE39538/2021 | JUNKL | 55 cm | ||||
20210605 | Lykke | JUNKL | X | 53 cm | ||||
20210305 | Öa Hero | SE42070/2019 | B/J KL | X | X | 55 cm | ||
20210815 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
20210808 | B/J KL | X | 54 cm |
webmaster@luzernerringen.se