
Resultat 2024
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20240615 | Axemmy´s Siri | X | 47 cm | |||||
20240608 | Åska | ÖKL | X | 54 cm | ||||
Iris | SE16496/2023 | UKL | X | 53 cm | ||||
Såntorpets Skaja | SE32181/2020 | B/J KL | X | X | 56 cm | |||
20240728 | B/J KL | X | X | 49 cm | ||||
Såntorpets Sita | SE32182/2020 | ÖKL | X | 56 cm | ||||
Zally | SE40400/2017 | B/J KL | X | 55 cm | ||||
20240615 | X | 55 cm | ||||||
DH Leia | SE44713/2022 | ÖKL | X | 53 cm | ||||
20240804 | ÖKL | X | 53 cm | |||||
GF Luzzie | SE54414/2020 | CHKL | X | X | 54 cm | |||
20240602 | CHKL | X | X | 54 cm | ||||
20240804 | CHKL | X | X | 54 cm | ||||
Nästorpets Zilva | SE63660/2021 | ÖKL | X | 55 cm | ||||
Åska | SE70098/2021 | ÖKL | X | 52 cm | ||||
Jättatorpets Freya | SE35078/2019 | B/J KL | X | 50 cm | ||||
Stävjes Pila | SE36769/2023 | JUNKL | X | 50 cm | ||||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20240525 | Skaftbergets Buster | SE43190/2020 | ÖKL | X | X | 55 cm | ||
20240818 | Juzzi | ÖKL | X | 59 cm | ||||
20240818 | Trädgårds Gunnar | B/J KL | X | X | 57 cm | |||
20240811 | Ingo | UKL | X | X | 56 cm | |||
20240810 | Balder | ÖKL | X | X | 55 cm | |||
20240810 | Axemmy´s Ivan | B/J KL | X | X | 54 cm | |||
20240804 | Himdalens Buzter | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
B/J KL | X | X | 55 cm | |||||
20240804 | Axemmy´s Putte | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
20240804 | Stävjes Loffe | JUNKL | X | 55 cm | ||||
20240804 | Tällmyrans Bamse | B/J KL | X | X | ||||
20240804 | Trädgårds Jocke | JUNKL | X | 57 cm | ||||
20240818 | JUNKL | X | X | |||||
20240803 | Skaftbergets Blixten | ÖKL | X | X | 57 cm | |||
20240803 | Ivar | UKL | X | 52 cm | ||||
20240629 | Luzebackens Lizy | B/J KL | X | 56 cm | ||||
20240615 | DH Troy | ÖKL | X | 57 cm | ||||
20240630 | ÖKL | X | 56 cm | |||||
Nästorpets Ludde | SE63658/2021 | ÖKL | X | X | 56 cm | |||
ÖKL | X | 57 cm | ||||||
Trädgårds Balder | SE18260/2018 | B/J KL | X | X | 58 cm | |||
Axemmy´s Muzze | SE60675/2020 | CHKL | X | X | 53 cm | |||
20240818 | CHKL | X | X | |||||
Stävjes Phil | SE36767/2023 | JUNKL | X | 59 cm |
webmaster@luzernerringen.se