Klicka på hundens namn för att komma till hunddata.(Funkar från 2019.)
Resultat 2019
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
190811 | Yebackens Missan | ÖKL | X | X | 47 cm | |||
190810 | Såntorpets Spana | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
191810 | Tällmyrans Bella | JUNKL | X | 51 cm | ||||
190803 | BB Yatzy | UKL | X | 50 cm | ||||
190804 | Axemmy's Sari | UKL | X | 48 cm | ||||
190804 | Zally | B/J KL | X | 53 cm | ||||
190804 | Frostvallens Smickra | ÖKL | X | 50 cm | ||||
190803 | Jättatorpets Exa | SE42721/2017 | ÖKL | X | 55 cm | |||
190713 | ÖKL | X | X | 53 cm | ||||
190629 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
190629 | ÖKL | X | 50 cm | |||||
190615 | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
190602 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
190525 | B/J KL | X | X | 48 cm | ||||
190615 | SE42719/2017 | ÖKL | X | 54 cm | ||||
190602 | UKL | X | X | 52 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | X | 53 cm | ||||
190526 | JUNKL | X | 55 cm | |||||
190526 | UKL | X | 54 cm | |||||
190526 | B/J KL | X | 49 cm | |||||
190526 | X | 50 cm | ||||||
190526 | ÖKL | X | 52 cm | |||||
190526 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
190519 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
190518 | B/J KL | X | X | 55 cm | ||||
190526 | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | X | 52 cm | ||||
190526 | CHKL | X | X | 51 cm | ||||
190526 | B/J KL | X | 50 cm | |||||
190526 | X | X | 53 cm | |||||
190316 | SE33339/2015 | ÖKL | X | X | 51 cm | |||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Verry Good | Good | Mankhöjd |
190629 | ÖKL | X | X | 54 cm | ||||
190615 | ÖKL | X | 55 cm | |||||
190615 | Axemmy's Loke | B/J KL | X | X | 57 cm | |||
190615 | ÖKL | X | X | 57 cm | ||||
190615 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
190615 | UKL | X | 58 cm | |||||
191810 | Molle | SE44257/2016 | B/J KL | X | 57 cm | |||
190602 | B/J KL | X | X | 58 cm | ||||
190615 | B/J KL | X | X | 57 cm | ||||
190602 | JUNKL | X | X | 52 cm | ||||
190526 | CHKL | X | X | 58 cm | ||||
190526 | Såntorpets Vrål | B/J KL | X | X | 56 cm | |||
190526 | CHKL | X | X | 56 cm | ||||
190811 | ÖKL | X | X | 56 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | X | 57 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | X | 56 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | 56 cm | |||||
190526 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
190526 | B/J KL | X | X | 56 cm | ||||
190526 | ÖKL | X | 55 cm | |||||
190526 | JUNKL | X | 55 cm | |||||
190526 | JUNKL | X | X | 57 cm | ||||
190511 | JUNKL | X | X | 57 cm | ||||
190504 | B/J KL | X | 58 cm | |||||
190526 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
190504 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
190427 | B/J KL | X | 58 cm | |||||
B/J KL | X | 58 cm | ||||||
190427 | JUNKL | X | 57 cm | |||||
190526 | JUNKL | X | 54 cm | |||||
190811 | UKL | X | ||||||
190419 | JUNKL | X | 54 cm | |||||
190330 | JUNKL | X | 56 cm | |||||
UKL | X | 57 cm |
Resultat 2018
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
180819 | Mynta | SE44261/2016 | ÖKL | CK | X | 51 cm | ||
180812 | Dolly | SE24444/2017 | UKL | X | 54 cm | |||
180812 | Kvihult Svea | SE42032/2013 | B/J KL | X | 51 cm | |||
180630 | Borgarbergets Tindra | SE42125/2017 | JUNKL | X | 47 cm | |||
180812 | X | 50 cm | ||||||
180526 | Såntorpets Birra | SE36011/2011 | B/J KL | CK | 55 cm | |||
180526 | Jättatorpets Enja | SE42718/2017 | JUNKL | X | ||||
180812 | JUNKL | X | 50 cm | |||||
180526 | Såntorpets Zäta | SE20981/2017 | UKL | CK | X | 52 cm | ||
180526 | Drevhöjdens Bell Hunter | SE19125/2016 | ÖKL | X | 52 cm | |||
180526 | Meja | SE18724/2013 | CHKL | CK | X | 51 cm | ||
180519 | Drevhöjdens Betsy Hunter | SE19126/2016 | ÖKL | X | 51 cm | |||
180616 | Jättatorpets Emmi | SE42719/2017 | JUNKL | X | 52 cm | |||
180609 | Frostvallens Smilla | SE17539/2017 | B/J KL | CERT | X | 51 cm | ||
180526 | B/J KL | X | 51 cm | |||||
180519 | B/J KL | CERT | X | 51 cm | ||||
180609 | Sturedalens Fia | SE33343/2015 | ÖKL | X | 52 cm | |||
180527 | Borgarbergets Iza | SE30868/2014 | B/J KL | CERT | X | 53 cm | ||
B/J KL | CERT | X | 51 cm | |||||
180527 | Borgarbergets Tova | SE30869/2014 | ÖKL | CK | X | 53 cm | ||
180520 | Zally | SE40400/2017 | JUNKL | CK | X | 54 cm | ||
180616 | JUNKL | CK | X | 53 cm | ||||
180513 | Selobergets Ammy | SE32777/2015 | ÖKL | X | 52 cm | |||
180512 | Drevhöjdens Bea Hunter | SE19129/2016 | ÖKL | CK | X | 52 cm | ||
180512 | Tezz | SE53874/2013 | B/J KL | CERT | X | 49 cm | ||
180505 | Sturedalens Effi | SE33340/2015 | B/J KL | X | 54 cm | |||
B/J KL | CERT | X | 52 cm | |||||
180429 | Venadalens Molly | SE44418/2012 | B/J KL | CK | X | |||
180428 | Cira Von Der Grunalp | SE43686/2015 | ÖKL | CK | X | 53 cm | ||
180603 | ÖKL | X | 55 cm | |||||
180421 | Mynta | SE44261/2016 | UKL | X | ||||
180303 | Såntorpets Zäta | SE20981/2017 | Junkl | X | 52 cm | |||
180303 | Såntorpets Gina | SE28244/2012 | ÖKL | X | 53 cm | |||
180526 | ÖKL | CK | X | |||||
180317 | Orrekullen Izzy | SE32500/2015 | B/J KL | X | 54 cm | |||
180428 | B/J KL | CERT | X | 52 cm | ||||
180603 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
180630 | B/J KL | CERT | X | 53 cm | ||||
180317 | Tällmyrans Sally | SE28479/2012 | CHKL | X | 52 cm | |||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
181208 | Såntorpets Zack | SE20977/2017 | ÖKL | CK | ||||
180812 | Blåsåsens Buse | SE20659/2016 | ÖKL | X | 57 cm | |||
180526 | Såntorpets Vrål | SE28250/2012 | B/J KL | CERT | X | 57 cm | ||
180526 | Albin | SE18726/2013 | B/J KL | X | 52 cm | |||
180526 | Såntorpets Zalo | SE20978/2017 | UKL | CK | X | 55 cm | ||
180526 | Såntorpets Zorro | SE20980/2017 | UKL | X | 56 cm | |||
180526 | Yebackens Frej | SE20980/2017 | X | 56 cm | ||||
180526 | Benemit's Gossen | SE31680/2016 | ÖKL | CK | X | 56 cm | ||
180812 | ÖKL | CK | X | 55 cm | ||||
180526 | Valdo | NO42412/13 | CHKL | CK | X | 58 cm | ||
180609 | Mirre | SE44258/2016 | UKL | X | 57 cm | |||
180609 | Såntorpets Zeb | SE20975/2017 | UKL | X | 56 cm | |||
UKL | X | 54 cm | ||||||
180603 | Molle | SE44257/2016 | B/J KL | X | 58 cm | |||
180603 | Sidskogsbergets Astor | SE48749/2017 | JUNKL | X | 54 cm | |||
180527 | Yebackens Lennon | SE37738/2016 | ÖKL | CK | X | 56 cm | ||
180520 | Sturedalens Frost | SE33338/2015 | ÖKL | X | 57 cm | |||
180513 | Goängens Gibbs | SE34571/2014 | B/J KL | X | 55 cm | |||
180421 | Drevhöjdens Boy Hunter | SE19123/2016 | B/J KL | X | 54 cm | |||
180505 | B/J KL | X | 58 cm |
webmaster@luzernerringen.se