JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2014/2015
B=Barmark S=Snö R=Räv
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Axemmy's Yra | S55148/2006 | 43/52 65/56 B | 54/56B | ||||||
Stävjes Bamti | SE15783/2010 | 65/45 51/47S | 21/0 22/0 B 43/53 0/19B | 63/54 B | |||||
Yebackens Tessie | SE26905/2010 | 120/60 82/54S | 45/53 57/52 B | 0/19 62/50B | 120/55B | ||||
Vizzla | S64235/2007 | 98/58 106/57B | 71/52 25/21 B 81/52 30/21B | ||||||
Doriz | S27424/2007 | 120/55 113/51B | 42/19 82/57B 0/17 0/17B | ||||||
LE Greta | S43695/2009 | 111/54 120/57S | 68/56 42/50B | 0/21 46/54B 63/51S 0/0/0B | |||||
Såntorpets Tindra | SE28587/2010 | 120/58 S 120/52 B | |||||||
Lärkvallens Amina | S38112/2006 | 81/52 42/55 | 58/45 0/0B 24/21 0/20B | ||||||
Såntorpets Birra | SE36011/2011 | 86/51 0/18B 22/22 73/53S 54/53 14/23 | 58/56B | ||||||
Finabos Åse | S41308/2007 | 42/52B | 0/17B | ||||||
Lärkvallens Gila | SE16893/2011 | 95/56B | 0/24B | ||||||
Tällmyrans Sally | SE28479/2012 | 89/56B | |||||||
Spana | SE50751/2011 | 83/54S 0/0S 86/55 18/19 S | 120/53B | ||||||
Tällmyrans Sussi | SE28478/2012 | 120/55 120/56S | 120/55S | ||||||
Bella | SE30140/2011 | 53/49B | |||||||
Såntorpets Gina | SE28244/2012 | 0/20B | |||||||
Widanbergets Kiara | S48012/2009 | 41/50B | |||||||
Venedalens Molly | SE44418/2012 | 90/54B | |||||||
Axemmy's Hilda | SE10432/2014 | 90/58S | |||||||
Såntorpets Diva | SE28246/2012 | 90/55B | |||||||
Luzette | SE30141/2011 | 106/51S | |||||||
Tällmyrans Sally | SE28479/2012 | 0/17S | |||||||
Suckaåsens Silja | SE19886/2010 | R 90/56B | |||||||
Tuva | SE18725/2013 | 120/56S | |||||||
Meja | SE18724/2013 | 120/59B | 0/17B | ||||||
Tess | SE53874/2013 | 84/52B | |||||||
Briskebyens Sabina | SE52497/2012 | 100/53B | 33/21S | ||||||
Drevhöjdens Akila | SE32759/2013 | 37/24S | |||||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Yebackens Ringo | SE26902/2010 | 86/52 89/58B | 120/56B | ||||||
Högklintens A'Salix | S23391/2005 | 120/58 120/55B | 82/53 0/20B | ||||||
Atrix | SE46589/2010 | 54/58 43/53B | 66/57 0/22 B 0/24 63/53B | ||||||
Axemmys' Wirre | SE58175/2010 | 120/59 120/66S | 8/23 0/0B | ||||||
Lärkvallens Ekko | S46968/2009 | 0/19 0/0B | |||||||
Såntropets Vrål | SE28250/2012 | 10/20 0/0S | 80/55 B | ||||||
Himdalen`s Frazze | SE35824/2012 | 80/52B 96/54B | |||||||
Yebackens Sigge | SE26903/2010 | 0/21 120/50B | |||||||
Axemmys' Wille | SE58176/2010 | 45/57 48/52S | |||||||
Klackebos Buster | SE20140/2011 | 88/54B | |||||||
Lärkvallens Hubbe | SE33582/2012 | 0/17B | |||||||
Lärkvallens Ceasar | S31361/2007 | 61/46B | |||||||
Venedalens Ville | SE44420/2012 | 120/58S | |||||||
Lärkvallens Exo | S46970/2009 | R 0/20 0/0 B | |||||||
Såntorpets Jäger | S29033/2008 | 0/20B | |||||||
Zarro | SE46275/2010 | R19/30 32/22B | R90/56S | ||||||
Lysetorps Maxi | S26844/2006 | R90/56 42/56B | R90/57B | ||||||
Sigge | SE50750/2011 | 120/50S | |||||||
Lärkvallens Gonzo | SE16898/2011 | 15/19S |
webmaster@luzernerringen.se