Säsongen 2011/2012
Statistik avlagda prov under säsongen 2011-2012
Provdagar 154 redovisade 2012-05-18
Hanhundar | reg nr 1 | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Tello | S53632/2003 | 70/54 52/51 | |||||||
Edvin | S59702/2004 | 0/22 44/17 85/53 0/20 | |||||||
Errolf | S59703/2004 | 92/56 120/58 | 0/26/21 0/20 | ||||||
Aydon | S52027/2004 | 56/50 26/20 | |||||||
Högklintens A´Salix | S23391/2005 | 120/63 | |||||||
Tällmyrans Obelix | S31035/2005 | 120/53 40/45 | |||||||
Molle | S45209/2005 | 0/16 82/54 83/52 0/14 0/12 0/20 0/17 35/15 17/20 58/44 | |||||||
Pan II | N17996/06 | 49/50 47/49 | |||||||
Lärkvallens Arro | S38115/2006 | 0 | |||||||
Klackebos Mister | S45402/2006 | 120/50 | 40/h | ||||||
Hjärtebos Gutten | S36108/2006 | 49/48 | 0/18 | ||||||
Finabos Knut | S41309/2007 | 120/54 120/61 | 15/23 23/17 | ||||||
Hjärtebos Acke | S23793/2007 | 120/53 | 46/54 | 0/21 | |||||
Lärkvallens Ceasar | S31361/2007 | 106/59 94/56 84/54 | 42/58 | 19/22 | |||||
Såntorpets Jäger | S29033/2008 | 120/51 | |||||||
Lärkvallens Dante | S27419/2008 | 0/20 | |||||||
LE Kento | NO43650/09 | 66/54 | |||||||
Sigge | SE26903/2010 | 120/58 | 0/13 0/18 | ||||||
Atrix | SE46739/2010 | 54/54 71/57 | 24/25 | ||||||
Mimmibackens Måns | SE46739/2010 | 71/55 | |||||||
Zang | SE46276/2010 | 42/52 | |||||||
TIKAR | reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Tällmyrans Mimmi | S33670/2003 | 120/59 120/61 | 50/48 120/49 | 0/23 113/53 | |||||
120/54 86/51 | |||||||||
Nova | S51905/2003 | 70/49 82/54 | |||||||
Sturedalens Lina | S38056/2003 | 92/48 88/15 | |||||||
Raskenstams Bazza | S27371/2003 | 113/55 0/18 | |||||||
Ella | S59706/2004 | 28/20 19/20 93/52 0/17 | 95/51 | ||||||
Daisy | S17767/2004 | 94/48 | |||||||
Dalastigens Mellie-Nellie | S49252/2005 | 120/51 | |||||||
Stävjes Nila | S39178/2005 | 0/23 | |||||||
Ene | N11081/05 | 120/61 120/62 | |||||||
Tällmyrans Puck | S52913/2006 | 120/61 120/62 | 47/47 0/20 0/0 0/0 | ||||||
Sidskogsbergets Luzie | S51854/2006 | 36/15 56/18 22/18 | |||||||
Dalastigens Minniem | S584456/2006 | 120/57 120/57 | 43/56 27/25 36/22 108/59 0/20 0/0 | ||||||
Dalastigens Malin | S58458/2006 | 0/0 | |||||||
Dalastigens Minnieway | S5845/2006 | 84/53 | |||||||
Dalastigens Malo | S58459/2006 | 0/20 | |||||||
Axemmy´s Yra | S55148/2006 | 120/62 120/64 | 61/57 72/56 | 51/56 27/23 | 120/57 | ||||
86/58 120/64 | 120/66 16/24 | ||||||||
120/60 11/21 | |||||||||
Klackebos Mira | S45405/2006 | 10/19 | |||||||
Lärkvallens Amina | S38112/2006 | 108/57 | |||||||
Sturedalens Rozita | S39201/2007 | 84/49 120/54 | 57/45 97/47 | 0/16 0/0 | |||||
Finabos Åse | S431308/2007 | 95/51 | 52/52 58/51 | ||||||
Iris | NO12021/07 | 44/53 58/48 | |||||||
Mimmibackens Siri | S24973/2007 | 120/57 | |||||||
Matsåsåens Nellie | S38482/2007 | 94/52 | |||||||
Klackebos Maxa | S54173/2007 | 3/20 7/22 | |||||||
Hjärtebos Lina | S4854/2007 | 25/21 | |||||||
Lärkvallens Irra | S62429/2007 | 120/55 | |||||||
Lärkvallens Cintra | S31358/2007 | 83/48 | |||||||
Doriz | S27424/2007 | 120/55 | 0/21 | ||||||
Klackebos Bettan | S32567/2008 | 51/42 | |||||||
Mira | S26426/2008 | 49/48 | |||||||
Widanbergets Jazza | S54323/2008 | 0/17 | |||||||
LE Greta | S43695/2009 | 95/58 | 5/21 0/21 0/21 | ||||||
Mimmibackens Tuva | S28739/2009 | 85/46 | 42/49 | 19/21 | |||||
Lärkvallens Feliza | SE14609/2010 | 47/54 | |||||||
Summa | 11 | 2 | 8 | 22 | 9 | 13 | 19 | 27 |
webmaster@luzernerringen.se