JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2015/2016
B=Barmark S=Snö R=Räv
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Venedalens Lina | SE44417/2012 | 52/51B | |||||||
Stävjes Bamti | SE15783/2010 | 23/24S | |||||||
Klackebos Brusa | SE20143/2011 | 0/17S | |||||||
Drevhöjdens Akila | SE32759/2013 | 63/54S | |||||||
Venedalens Molly | SE44418/2012 | 120/52S | |||||||
Bella | SE28474/2012 | 65/53S | |||||||
Skärvinges Bibbi | SE51019/2013 | 30/18S | |||||||
Tanja | SE46273/2010 | 83/54S | 44/52S | ||||||
Briskebyens Sabina | SE52497/2012 | 120/57B | 89/53B | 62/51B | |||||
Jannock´s Jesabelle | SE46356/2012 | 40/49S | 0/0 | ||||||
Blåsåsens Anja | SE30753/2011 | 81/50B | |||||||
Axemmy's Hilda | SE10432/2014 | 120/64 120/60S | 120/66S 120/65B 120/57B | 0/21B | |||||
Såntorpets Spana | SE28245/2012 | 5/21 | |||||||
Såntorpets Diva | SE28246/2012 | 97/52 66/49S | 120/55 0/12 | 120/55S | 84/55S | 30/21B | |||
Jannock´s Jixi | SE46358/2012 | 42/53B 44/57S | |||||||
Doriz | S27424/2007 | 22/19 0/14B | |||||||
Tällmyrans Sally | SE28479/2012 | 120/59B | 86/52B | ||||||
Windanbergets Krita | 42/52 | 0/11S | |||||||
Yebackens Tessie | SE26905/2010 | 89/56 82/55B | 17/22 17/22B | ||||||
Tällmyrans Sussi | SE28478/2012 | 53/54 30/20B | 66/53S | 0/19B | |||||
Benimit's Essie | SE40390/2012 | 0/12B | |||||||
Såntorpets Birra | SE36011/2011 | 6/19 9/19 B 0/17 0/15B | |||||||
Lärkvallens Amina | S38112/2006 | 100/54B 120/52B | |||||||
Spana | SE50751/2011 | 7/19B | |||||||
Meja | SE18724/2013 | 120/53 85/57S | 19/21 0/13B 0/0 0/0B | ||||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Cor Adlerstein | SE52904/2013 | 0/24S | |||||||
Yebackens Sigge | SE26903/2010 | 57/47 0/0B | |||||||
Tällmyrans Seppo | SE28474/2012 | 120/55B | 97/55S | ||||||
Himdalen's Skipper | SE54540/2013 | 120/56S | |||||||
Jaxon | SE35005/2014 | 33/23S 0/21S | |||||||
Sigge | SE50750/2011 | 32/19 0/0S | |||||||
Såntorpets Boss | SE36008/2011 | 25/22B | |||||||
Axemmy's Wille | SE58176/2010 | 83/49 78/48 | |||||||
Zorro | SE46275/2010 | R 90/54 70/63S | |||||||
Lärkvallens Gonzo | SE16898/2011 | 84/53S | |||||||
Klackebos Buster | SE20140/2011 | 120/52B 120/48S | 102/52B | ||||||
Såntorpets Vrål | SE28250/2012 | 25/20 | |||||||
Himdalen's Frazze | SE35824/2012 | 120/58 120/57S 120/57 87/59 | 120/57B | ||||||
Axemmy's Wirre | SE58175/2010 | 120/65 120/59 | 86/53B 61/57B | 40/57 0/25B | |||||
Högklintens A'Salix | S23391/2005 | 120/64 120/60B | |||||||
Atrix | SE46589/2010 | 45/58 107/58B | 32/23 0/21B 15/22 0/0 | ||||||
Såntorpets Jäger | S29033/2008 | 0/20 93/53B 71/44 0/0B | |||||||
Axemmy's Boss | SE10430/2014 | 84/57B | 0/19B | ||||||
Tällmyrans Simon | SE28475/2012 | 26/22B |
webmaster@luzernerringen.se