JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2021/2022
B=Barmark S=Snö R=Räv UKL=Unghundsklass SR=Särskillt rävprov
Rödmarkerat uppdaterat 2022-03-28
Klicka på hundens namn för att komma till hitta stövare
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL0 |
Axemmy's Selma | 80/49 UKL S | ||||||||
Axemmy's Sita | 0/9 UKL S | ||||||||
Himdalen's Ronja | 20/19B | ||||||||
0/13/B | |||||||||
120/49B | |||||||||
80/49 UKL | |||||||||
SE17794/2018 | 0/10 52/51 | ||||||||
SE35074/2019 | 69/46 0/0B | ||||||||
120/56S | |||||||||
SE32183/2020 | 80/54S UKL 120/52S | ||||||||
120/52B | |||||||||
120/53 120/51 S | |||||||||
SE51729/2018 | 120/57 120/58B | ||||||||
120/51H 45/45R S | 120/50B | 0/6B | |||||||
0/6 0/0B 120/184B 0/15S Landskamp Norge | |||||||||
SE21967/2017 | 0/9B 0/7 0/10B | ||||||||
SE17793/2018 | 87/50 120/59B 120/53 120/56B | 120/56 72/52 | 32/18 8/20B | ||||||
SE32502/2015 | 55/43 43/50B 30/17 120/51S | 25/12 43/41B | |||||||
SE30868/2014 | 120/45 120/50S | 72/58B 0/0 0/18B 93/158S Landskamp Norge | |||||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Trädgårds Balder | SE18260/2018 | 41/42 B | |||||||
Lifven | 40/48 S UKL | ||||||||
SE35824/2012 | 41/34 120/52B | ||||||||
SE43720/2018 | 120/51B | ||||||||
Ozzi | 53/49S | ||||||||
SE44258/2016 | 82/40 120/46B 120/52 105/49 | ||||||||
SE43127/2018 | 61/49S | ||||||||
102/48B | |||||||||
SE13624/2015 | 68/41 120/51S | 120/38 60/47S | 14/16 52/44B | ||||||
88/45B | |||||||||
30/18 0/0S | 120/49B | ||||||||
80/53S UKL 120/58S | |||||||||
SE37738/2016 | 60/48 0/0S | 120/52B | |||||||
SE18261/2018 | 120/ 196B 120/190S Landskamp Norge 120/51 108/50B | 80/45 57/44S 32/17 120/49B | 0/9 34/15B | 42/49B | |||||
120/54 61/48B | 48/44B | ||||||||
SE17795/2018 | 42/50 120/58 B | 44/51 95/51 B 59/44 60/40S | 0/9 120/58 |
webmaster@luzernerringen.se