JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2024/2025
B=Barmark S=Snö R=Räv UKL=Unghundsklass SR=Särskillt rävprov
Rödmarkerat uppdaterat 2025-02-13
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL0 |
GF Nellie | NO51015/20 | 88/49 85/42S | |||||||
Jamtfjellet´s Kira | SE52577/2022 | 120/58S | |||||||
GF Luzzie | SE54414/2020 | 27/0 0/0B | 93/51RB | ||||||
DH Dixie | SE59527/2022 | 0/8B | |||||||
Winna | SE44575/2021 | 88/54B | |||||||
Såntorpets Hexa | SE23199/2021 | 120/57 58/52B | |||||||
SB Cora | NO40302/18 | 0/07 0/0S | |||||||
Såntorpets Zäta | SE20981/2017 | 120/60B 22/19 RS | |||||||
Yebackens Jonna | SE21967/2017 | 50/49B 0/9S | |||||||
Borgarbergets Iza | SE30868/2014 | 81/47B 0/9S | |||||||
Såntorpets Hjördis | SE23200/2021 | 120/57S 0/12B | 120/ 56B 120/55B | ||||||
Såntorpets Lovis | SE32185/2020 | 40/50B 0/7S | |||||||
Orrekullens Ila | SE32502/2015 | 0/13B 0/10S | |||||||
Zally | SE40400/2017 | 120/56 86/55B | |||||||
Axemmy´s Betty | SE60677/2020 | 77/56 120/56B | 45/48 95/52S | 7/19 29/19B 20/18 23/17B | |||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Lykke | SE36614/2021 | 120/52B | |||||||
Arok | SE42256/2021 | 50/48B | |||||||
Trädgårds Balder | SE18260/2018 | 46/48 100/49B | |||||||
Trädgårds Gunnar | SE18261/2018 | 82/47 120/47S | |||||||
Luzebacken´s Trixen | SE45156/2020 | 120/52S | 0/16S | ||||||
Såntorpets Hasse | SE23198/2021 | 66/50B | |||||||
Himdalens Buzter | SE31690/2020 | 46/44 82/47B | 120/51B | ||||||
Såntorpets Solo | SE32180/2020 | 87/54B | |||||||
Ks ivo | SE21455/2019 | 120/57B | |||||||
Arok | SE42256/2021 | 34/20B 0/8S | |||||||
Öa Hero | SE42070/2019 | 120/54 120/50B | 83/52B | ||||||
Axemmy´s Muzze | SE60675/2020 | 120/52B 45/48RS |
webmaster@luzernerringen.se