JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2013/2014
(sammanställning Mats Olsson)
Statistik för avlagda prov under säsongen 2013-2014.
B=Barmark S=Snö=Räv
Hanhundar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Högklintens A´salix | S23391/2005 | 120/59B 82/58B | |||||||
Lysetorps Matcho | S26845/2006 | 0/17B | |||||||
Finabos Knut | S41309/2007 | 120/56B | |||||||
Lärkvallenns Dacke | S2741/2008 | 85/52B | |||||||
Lärkvallens Ekko | S46968/2009 | 31/21B 0/16B 0/20B 81/54B | |||||||
Såntorpets Kaj | S23988/2009 | 120/55S | 70/48B | ||||||
Lärkvallens Exo | S46970/2009 | 90/55RS 90/55RS | |||||||
Sigge | SE26903/2010 | 0/0B 0/0 B | |||||||
Axemmy´s Wirre | SE58175/2010 | 62/57S 1209/64S | 55/55S 6/24B | 120/60B | 0/0B | ||||
Atrix | SE46589/2010 | 120/62B 120//62B | |||||||
Klackebos Fox | SE24413/2010 | 120/58 RS | |||||||
Mimmibackens Måns | SE46739/2010 | 120/54S | 26/23S | ||||||
Axemmys Walle | SE58177/2010 | 120/57S 84/51S | |||||||
Zarro | SE46275/2010 | 90/56RS | 0/21B | ||||||
Lärkvallens Gonzo | SE16898/2010 | 120/57S | 19/21B | ||||||
Sturedalens Max | SE44323/2011 | 100/50B | |||||||
Såntorpets Vrål | SE28250/2012 | 120/52B | |||||||
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Stävjes Nila | S39178/2005 | 28/21B 87/52B 0/19B 0/16B | |||||||
Lärkvallens Amina | S38112/2006 | 120/54S | 0/10S | ||||||
Sturedalens Rozita | S39201/2007 | 0/16B | |||||||
Finabos Åse | S41308/2007 | 43/50B 45/48B | 0/19B 62/55B 0/18B 40/45B | 8/23B | |||||
Vizzla | S64234/2007 | 64/57B 42/52B | |||||||
Mimmibackens Siri | S24973/2007 | 36/20B | |||||||
LE Greta | S43695/2009 | 120/58S | 0/24B | ||||||
Tällmyrans Randi | S33409/2009 | 42/52B | |||||||
Skärvinges Bessie | S23983/2009 | 0/18B | |||||||
Widanbergets Kiara | S48012/2009 | 120/56B | |||||||
Doriz | S27424/2007 | 120/56B 45/58B | 55/51B 0/18B | ||||||
Tessie | SE26905/2010 | 54/53B 3/21B | 22/18B | ||||||
Såntorpets Tindra | SE28587/2010 | 0/20B 0/20S | |||||||
Suckaåsens Silja | SE19886/2010 | 120/54RB | |||||||
Lärkvallens Feliza | SE14609/2010 | 91/53S 83/55S | |||||||
Stävjes Bamti | SE14609/2010 | 120/57S | 34/22S | ||||||
Spana | SE50751/2011 | 92/53B | 54/53S 51/55B | 28/22S 022/B | |||||
Luzette | SE30141/2011 | 20/22B | |||||||
Såntorpets Birra | SE36011/2011 | 120/59B | 17/23B | ||||||
Lärkvallens Gila | SE16893/2011 | 0/15S | |||||||
Tällmyrans Sally | SE28479/2012 | 12/18S | |||||||
Briskebyens Sabina | SE52497/2012 | Utsl Rå | |||||||
Summa | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 6 | 4 | 22 |
webmaster@luzernerringen.se