JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2022/2023
B=Barmark S=Snö R=Räv UKL=Unghundsklass SR=Särskillt rävprov
Rödmarkerat uppdaterat 2023-03-19
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL0 |
Drevhöjdens Bonny hunter | SE19128/2016 | 50/52 120/54B | |||||||
Axemmy's Betty | 53/48B | ||||||||
Luzzebacken's Lizzy | 120/48B | 0/6S UKL | |||||||
Axemmy's Wilma | 102/48S | ||||||||
Klara | SE48700/2021 | 0/6S UKL | |||||||
GF Nora | 85/45S | 41/50S | |||||||
Jättatorpets Fia | 120/53 34/20B | ||||||||
Såntorpets Hexa | 80/48S UKL | ||||||||
Trädgårds Tora | 26/17 0/0B | ||||||||
Såntorpets Hjördis | 25/19 UKL S | ||||||||
Såntorpets Hedda | 80/53 UKL | ||||||||
GF Luzzie | SE54414/2020 | 105/48 120/50B | 120/44BR | ||||||
Axemmy's Swea | SE17793/2018 | 9/18 58/52B | |||||||
Frostvallens Smilla | SE17539/2017 | 31/15 0/8B | |||||||
Såntorpets Sessa | 51/50 41/43B | 64/46B | |||||||
Axemmy's Siri | 57/50B UKL | ||||||||
Axemmy's Sita | 80/55B UKL | ||||||||
Borgarbergets Tova | 36/19B | ||||||||
Zally | 62/45 35/19 B | ||||||||
Orrekullens Ila | 88/45 93/46 B | 35/17 54/48B | |||||||
Borgarbergets Iza | 120/58 102/53B | 45/46 120/53B | 68/51 51/44 B | ||||||
Såntorpets Zäta | 97/57 120/61 B | 120/56 54/50B | 61/49 0/9B 12/18 0/7B | ||||||
Såntorpets Chiva | 0/7 0/8B | ||||||||
Axemmy's Sari | 120/55 120/54S | 120/60 20/20B | |||||||
Yebackens Jonna | 44/44B 75/51B | 0/8B 0/8B | |||||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
BB Yatzy | 30/18B | ||||||||
Jättatorpets Fonzy | 0/8B | ||||||||
Luzzebacken's Blixten | 80/50 UKL | ||||||||
Benimit's Gossen | 12/12 | ||||||||
Himdalens Buzter | 90/48B | ||||||||
Tällmyrans Balder | 96/50S 42/44B | ||||||||
Luzzebackens Trixen | 48/52S | ||||||||
Trädgårds Balder | 120/54 120/51B | ||||||||
Såntorpets Prio | SE13624/2015 | 120/45 120/48S | 82/47 42/35S | 0/8 0/0B | |||||
Öa Hero | SE42070/2019 | 16/16 58/53B 120/54 18/18B | |||||||
Lykke | 82/52B | ||||||||
Molle | SE44257/2016 | 120/56 90/52B | |||||||
Yebackens Lennon | 120/50 120/57 S | 0/8 0/0B | |||||||
Yebackens Frej | 25/17B | ||||||||
Ks Ivo | SE21455/2019 | 0/9B | |||||||
Axemmy's Muzze | 14/20 41/52B 120/54 0/8B 120/61 0/0B | ||||||||
SE17795/2018 | 82/51 120/50 B | 83/54 93/55 B 56/41 120/53S | 120/56 0/7B | ||||||
SE18261/2018 | 109/49 83/43B | 74/43 B 27/16 B 109/49 22/18S | |||||||
SE44258/2016 | 120/49 120/46S | 0/7 0/8 B |
webmaster@luzernerringen.se