JAKTPROVSSTATISTIK
SÄSONGEN 2012/2013
Provdagar 120 redovisade 2013-06-04
Hanhundar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Dalastigens Minor | S52119/2003 | 0/20 | |||||||
Errolf | S59702/2004 | 120/57 120/54 | 61/54 30/20 | 23/23 | |||||
84/51 120/56 | |||||||||
Molle | S45209/2005 | 32/19 62/49 55/45 0/0 32/22 85/49 82/46 GF | 59/54 | ||||||
Finabos Knut | S41309/2007 | 44/52 9/20 | 61/55 | ||||||
Hjärtebos Acke | S23793/2007 | 70/51 | |||||||
Lärkvallens Ceasar | S31361/2007 | 85/58 | 66/49 | 0/19 | |||||
Såntorpets Jäger | S29033/2008 | 5/17 | |||||||
Lärkvallens Ekko | S46968/2009 | 120/56 | 42/52 47/45 64/54 | ||||||
Sigge | SE26903/2010 | 30/21 0/0 | 28/19 | ||||||
Himdalen`s Zalto | NO45008/10 | 120/55 | |||||||
Ringo | SE2690/2010 | 120/54 | |||||||
Atrix | SE4689/2010 | 120/63 | 57/53 | 26/23 | |||||
Axemmy´s Wille | SE58176/2010 | 25/24 27/23 | 120/53 120/59 | ||||||
Axemmy´s Wirre | SE581175/2010 | 120/58 | |||||||
Zang | SE46276/2010 | 120/54 | |||||||
Lärkvallens Gonzo | SE16898/2011 | 46/57 | |||||||
Klackebos Buster | SE20140/2011 | 86/50 | |||||||
TIKAR | reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Tällmyrans Mimmi | S336070/2003 | 46/52 82/54 | |||||||
Briskebyens Bella | S61572/2005 | 0/20 0/0 | |||||||
Stävjes Nila | S39178/2005 | 120/62 | |||||||
Dalastigens Minniem | S58456/2006 | 120/55 120/57 | 20/20 80/55 | 90/58 | |||||
Axemmy´s Yra | S55148/2006 | 120/57 87/56 | 120/61 54/56 | 16/23 120/62 | 17/21 0/18 66/59 0/24 | 18/23 | |||
120/62 120/61 | |||||||||
Tällmyrans Puck | S52913/2006 | 104/52 120/56 | |||||||
Såntorpets Isa | S28951/2007 | 56/44 | |||||||
Mimmibackens Siri | S24973/2007 | 103/53 105/52 | |||||||
Vizzla | S64235/2007 | 71/55 56/22 | 43/50 0/18 | ||||||
Sturedalens Rozita | S39201/2007 | 120/52 120/54 | 120/52 92/53 | 34/20 120/53 | |||||
120/54 120/55 | |||||||||
Mimmibackens Svea | S24974/2007 | 120/59 | |||||||
Doriz | S27424/2007 | 88/45 120/52 | |||||||
Finabos Åse | S41308/2007 | 120/50 | |||||||
Matsåsens Nellie | S38482/2007 | 106/55 | |||||||
Strandbergets Diana | S20339/2007 | 120/54 | |||||||
Axemmys Zaga | S43534/2008 | 7/14 0/0 | |||||||
Klackebos Bettan | S32567/2008 | 35/18 | |||||||
Mimmibackens Tuva | S28739/2009 | 0/21 0/21 | |||||||
Babs | S23979/2009 | 91/45 | 50/46 | ||||||
Babben | S2398/2009 | ||||||||
LE Greta | S43695/2009 | 18/23 | |||||||
Såntorpets Tindra | SE28587/2010 | 84/54 103/56 | |||||||
Lärkvallens Feliza | SE14609/2010 | 56/53 | 0/11 | ||||||
Klackebos Lola | SE24415/2010 | 0/18 | |||||||
Tessie | SE26905/2010 | 120/51 | |||||||
Noza | SE46272/2010 | 0/0 | |||||||
Stävjes Beda | SE15786/2010 | 86/50 | |||||||
Stävjes Bamti | SE15783/2010 | 15/23 | |||||||
Spana | SE50751/2011 | 84/53 | 42/54 | ||||||
Såntorpets Birra | SE36011/2011 | 0/13 | |||||||
Summa | 11 | 1 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 |
webmaster@luzernerringen.se