JAKTPROVSSTATISTIK SÄSONGEN 2018/2019
B=Barmark S=Snö R=Räv UKL=Unghundsklass SR=Särskillt rävprov
Rödmarkerat uppdaterat 2020-04-08
Klicka på hundens namn för att komma direkt till Hunddata
Tikar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL0 |
Skärvingens Bibbi | SE51019/2013 | 91/47B | |||||||
SE33342/2015 | 0/8B | ||||||||
0/16B | |||||||||
120/54S | 0/11S 0/11S | ||||||||
SE20981/2017 | 59/55S | 18/22B 19/19B 0/0B | |||||||
80/54B UKL | 35/19S | ||||||||
81/46 0/10B | |||||||||
120/56 98/53S | 83/56 83/56B | 120/60B | |||||||
SE40400/2017 | 120/57S | ||||||||
SE42032/2013 | 67/49B | ||||||||
SE44241/2017 | 41/51 32/18B | 120/52B | |||||||
SE 37739/2016 | 43/44 48/46B | 100/46 8/16B | 46/52B | ||||||
41/47 120/49B | 80/53B UKL 120/56B | 52/48B UKL | 0/9B UKL | ||||||
SE30753/2011 | 0/11 24/16B | ||||||||
120/46S | 43/46B 52/41S | ||||||||
17/18 24/15B 0/7 69/50B 120/58 0/8B | 87/51B | 60/47S | |||||||
SE30868/2014 | 120/57 120/57B | 57/52 120/50B | |||||||
SE17539/2017 | 32/16S 0/0 10/16 0/8B 105/52 0/0B | 120/51B | |||||||
Hanar | Reg nr | EKL 1 | EKL 2 | EKL 3 | EKL 0 | ÖKL 1 | ÖKL 2 | ÖKL 3 | ÖKL 0 |
Tällmyrans Balder | 80/57 B UKL | ||||||||
0/8S | |||||||||
SE40747/2016 | 120/55S | ||||||||
Yebackens Frej | 42/47S | 16/18BR | |||||||
66/52B UKL | 47/39S UKL | ||||||||
80/44B UKL | |||||||||
120/51S | |||||||||
90/52B | |||||||||
80/49B UKL | 60/44 B UKL | 39/47B UKL 41/51B UKL | |||||||
120/58BR | 16/18B | ||||||||
SE35005/2014 | 120/56B | 102/52S | |||||||
80/52RB UKL | 40/49RB | ||||||||
80/44B 82/50B | 57/46B 45/45B | ||||||||
SE16898/2011 | 44/39B | ||||||||
83/52B 80/47B | 45/50B | 23/16S | |||||||
80/52B UKL | |||||||||
72/48B | 0/8B | ||||||||
120/55S | 0/0B | ||||||||
SE58175/2010 | 120/57 81/58B | 40/51 53/50B | 96/54 0/10B | 60/57B | |||||
SE10431/2014 | 75/56 74/52B | 0/9 0/9B | |||||||
SE52904/2013 | 120/52 120/53B | 49/50B | |||||||
SE35824/2012 | 120/45 60/45B | 49/50 93/46B | 30/14B |
webmaster@luzernerringen.se