
Resultat 2025
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20250803 | GF Luzzie | SE54414/2020 | CHKL | X | X | 54 cm | ||
20250803 | Winna | SE44575/2021 | BJKL | X | X | 53 cm | ||
20250628 | Luzzebackens Lizzy | SE40891/2021 | BJKL | X | X | 54 cm | ||
20250614 | Bizzi | SE70097/2021 | ÖKL | X | 54 cm | |||
20250525 | Axemmy´s Wilma | SE60678/2020 | BJKL | X | X | 49 cm | ||
20250525 | Trädgårds Nova | SE48995/2023 | BJKL | X | 52 cm | |||
20250614 | X | X | 51 cm | |||||
20250525 | Trädgårds Kira | SE48993/2023 | ÖKL | X | 53 cm | |||
20250525 | Stävjes Pila | SE36769/2023 | UKL | X | 52 cm | |||
20250802 | ÖKL | X | 51 cm | |||||
20250517 | DH Dixie | SE59527/2022 | BJKL | X | 53 cm | |||
20250517 | Såntorpets Hjördis | SE23200/2021 | BJKL | X | X | 53 cm | ||
20250525 | BJKL | X | X | 54 cm | ||||
20250608 | BJKL | X | X | 55 cm | ||||
20250614 | BJKL | X | X | 55 cm | ||||
20250517 | Såntorpets Zäta | SE20981/2017 | CHKL | X | X | 52 cm | ||
20250517 | Inez | SE16497/2023 | ÖKL | X | X | 53 cm | ||
20250510 | Zally | SE40400/2017 | BJKL | X | 53 cm | |||
20250517 | X | X | 55 cm | |||||
20250510 | DH Leia | SE44713/2022 | ÖKL | X | 54 cm | |||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
20250802 | Stävjes Rigg | SE41784/2024 | JUNKL | X | ||||
20250803 | Lärkvallens Jonte | SE21586/2021 | BJKL | X | X | 56 cm | ||
20250802 | Oske | NO48689/23 | ÖKL | X | 57 cm | |||
20250601 | SE60678/2020 | ÖKL | X | X | 58 cm | |||
20250524 | Luzzebacken´s Blixten | SE40892/2021 | BJKL | X | X | 56 cm | ||
20250517 | Axemmy´s Muzze | SE60675/2020 | BJKL | X | X | 52 cm | ||
202505017 | Himdalens Buzter | SE31690/2020 | BJKL | X | X | 55 cm | ||
20250517 | DH Troy | SE51976/2022 | ÖKL | X | 57 cm | |||
20252517 | Bloom Lanterna Blu | SE43989/2024 | JUNKL | X | 56 cm | |||
20250614 | JUNKL | X | 56 cm | |||||
20250517 | Benemit´s Gossen | SE31680/2016 | VKL | X | 55 cm | |||
20250517 | Såntorpets Luzze | SE29903/2022 | BJKL | X | 55 cm | |||
20250513 | BJKL | X | X | 57 cm | ||||
20250614 | BJKL | X | X | 56 cm | ||||
20250809 | BJKL | X | X | 57 cm | ||||
20250511 | Vs Pompe | SE39423/2023 | ÖKL | X | 52 cm | |||
20250510 | Stävjes Raj | SE41787/2024 | JUNKL | X | 51 cm | |||
20250426 | Ks Ivo | SE21455/2019 | BJKL | X | X | 56 cm | ||
20250525 | BJKL | X | X | 56 cm | ||||
20250426 | Trädgårds Gunnar | SE18261/2018 | BJKL | X | 57 cm |
webmaster@luzernerringen.se