
Resultat 2022
Datum | Tikar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
220806 | Lova | SE50298/2021 | ÖKL | X | 48 cm | |||
220813 | Axemmy's Hilda | SE10432/2014 | VETKL | X | 53 cm | |||
220813 | Såntorpets Zäta | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
220814 | B/J KL | X | X | 51 cm | ||||
220813 | Såntorpets Sessa | SE32183/2020 | B/J KL | X | 53 cm | |||
220521 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220814 | B/J KL | X | 52 cm | |||||
220813 | Såntorpets Hedda | SE23202/2021 | UKL | X | 52 cm | |||
220807 | Borgarbergets Tova | SE30869/2014 | B/J KL | X | 49 cm | |||
220807 | Skaftbergets Bella | SE43186/2020 | ÖKL | X | 50 cm | |||
220521 | Driva | JUNKL | X | 44 cm | ||||
220604 | Rizatorpets Ziva | SE36191/2020 | ÖKL | X | 49 cm | |||
220605 | Lycka | SE42457/2020 | UKL | X | 50 cm | |||
220605 | Jättatorpets Engla | SE42722/2017 | ÖKL | X | 51 cm | |||
220618 | Zally | SE40400/2017 | B/J KL | X | 53 cm | |||
220618 | Nästorpets Zilva | SE63660/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220528 | GF Luzzie | SE54414/2020 | UKL | X | X | 52 cm | ||
220702 | ÖKL | X | X | 51,5 cm | ||||
220807 | ÖKL | X | X | 52 cm | ||||
220528 | GF Gina | SE49850/2020 | UKL | X | 52 cm | |||
220528 | Såntorpets Spana | SE28245/2012 | VETKL | X | 49 cm | |||
220514 | Såntorpets Skaja | ÖKL | X | X | 52 cm | |||
220508 | GF Luzzie | UKL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Orrekullens Ila | B/J KL | X | X | 47 cm | |||
220521 | B/J KL | X | X | 48 cm | ||||
220618 | B/J KL | X | 49 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | X | 51 cm | ||||
220814 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220507 | Såntorpets Gina | VETKL | X | X | 53 cm | |||
220507 | Yebackens Jonna | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Såntorpets Hexa | JUNKL | X | 53 cm | ||||
220521 | JUNKL | X | 52 cm | |||||
220813 | UKL | X | ||||||
220814 | UKL | X | X | 51 cm | ||||
220507 | Såntorpets Hjördis | JUNKL | X | 53 cm | ||||
220813 | UKL | X | 51 cm | |||||
220814 | UKL | X | 54 cm | |||||
220507 | Axemmy's Betty | B/J KL | X | X | 52 cm | |||
220813 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220507 | Axemmy's Siri | UKL | X | X | 49 cm | |||
220507 | Axemmy's Wilma | UKL | X | 49 cm | ||||
220807 | UKL | X | X | 48 cm | ||||
220507 | Axemmy's Sari | B/J KL | X | X | 51 cm | |||
220507 | Axemmy's Swea | B/J KL | X | X | 48 cm | |||
220813 | B/J KL | X | X | 49 cm | ||||
220507 | Såntorpets Chiva | CHKL | X | X | 52 cm | |||
220507 | Klara | JUNKL | X | 48 cm | ||||
220507 | Winna | JUNKL | X | X | 51 cm | |||
JUNKL | X | 54 cm | ||||||
Datum | Hanar | Reg nr | Klass | CK/CERT | Excellent | Very Good | Good | Mankhöjd |
220521 | Skaftbergets Buster | SE43190/2020 | UKL | X | 55 cm | |||
220915 | Zeb | SE24442/2017 | ÖKL | X | 59 cm | |||
220807 | Loke | SE39538/2021 | ÖKL | X | 52cm | |||
220529 | ÖA Hero | SE42070/2019 | B/J KL | X | X | 53 cm | ||
220814 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220521 | B/J KL | X | X | 54 cm | ||||
220529 | Luzebacken's Troy | SE40893/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220604 | Axemmy's Ivan | SE17797/2018 | B/J KL | X | 54 cm | |||
220814 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | 55 cm | |||||
220529 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220604 | Luzebacken's Trixen | SE45156/2020 | ÖKL | X | 58 cm | |||
220604 | Såntorpets Solo | SE32180/2020 | ÖKL | X | 58 cm | |||
220605 | Såntorpets Hälge | SE23197/2021 | JUNKL | X | 52 cm | |||
220605 | Lykke | SE36614/2021 | ÖKL | X | 55 cm | |||
220807 | ÖKL | X | 56 cm | |||||
220618 | Nästorpets Ludde | SE63658/2021 | JUNKL | X | 56 cm | |||
2201618 | Nästorpets Balto | SE63657/2021 | JUNKL | X | 56 cm | |||
220528 | Axemmy's Putte | SE17795/2018 | B/J KL | X | 49 cm | |||
220528 | Trädgårds Balder | SE18260/2018 | B/J KL | X | 57 cm | |||
220507 | Såntorpets Vrål | VETKL | X | X | 58 cm | |||
220507 | Yebackens Lennon | B/J KL | X | 57 cm | ||||
220703 | B/J KL | X | X | 57 cm | ||||
220507 | Såntorpets Zeb | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
220807 | B/J KL | X | 56 cm | |||||
220507 | KS Ivo | ÖKL | X | X | 58 cm | |||
220507 | Himdalen's Buzter | ÖKL | X | 58 cm | ||||
220507 | Luzebacken's Trixen | ÖKL | X | 55 cm | ||||
220604 | ÖKL | X | 58 cm | |||||
220507 | Axemmy's Muzze | B/J KL | X | X | 53 cm | |||
220521 | B/J KL | X | 52 cm | |||||
220529 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220806 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220813 | B/J KL | X | 53 cm | |||||
220814 | B/J KL | X | X | 52 cm | ||||
220507 | Lärkvallens Jerry | JUNKL | X | 57 cm | ||||
220507 | Såntorpets Hasse | JUNKL | X | 56 cm | ||||
220507 | Arrok | JUNKL | X | 55 cm | ||||
220807 | JUNKL | X | 56 cm | |||||
220507 | Tällmyrans Balder | B/J KL | X | X | 55 cm | |||
220514 | Sverkåsen's Ozzi | B/J KL | X | X | 58 cm | |||
220423 | Axemmy's Putte | B/J KL | X | 51 cm |
webmaster@luzernerringen.se